Población
La información estadística sobre población ha sido tomada del Instituto Nacional de Estadística.
- Evolución de la población
entre 1900 y 1991
- Evolución de la población, por sexos, entre
2000 y 2003
- Evolución del censo electoral entre 2000 y 2003
Evolución de la población en el periodo 1900-1991
| Año | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 |
| Población | 478 |
511 |
551 |
582 |
501 |
509 |
408 |
387 |
302 |
280 |

[Inicio]
Evolución de la población por sexos. Periodo 2000-2003
| Año | Total | Hombres | Mujeres |
| 2000 | 251 | 127 | 124 |
| 2000 | 237 | 120 | 117 |
| 2000 | 236 | 119 | 117 |
| 2001 | 243 | 121 | 122 |
| 2001 | 229 | 114 | 115 |
| 2001 | 228 | 113 | 115 |
| 2002 | 244 | 121 | 123 |
| 2002 | 232 | 116 | 116 |
| 2002 | 230 | 114 | 116 |
| 2003 | 245 | 125 | 123 |
| 2003 | 234 | 120 | 114 |
| 2003 | 232 | 118 | 114 |

[Inicio]
| Fecha | Electores |
| 01/01/2002 | 220 |
| 01/02/2002 | 220 |
| 01/03/2002 | 219 |
| 01/04/2002 | 219 |
| 01/05/2002 | 217 |
| 01/06/2002 | 216 |
| 01/07/2002 | 212 |
| 01/08/2002 | 212 |
| 01/09/2002 | 220 |
| 01/10/2002 | 220 |
| 01/11/2002 | 221 |
| 01/12/2002 | 227 |
| 01/01/2003 | 226 |
| 01/02/2003 | 221 |
| 01/03/2003 | 219 |
| 01/04/2003 | 218 |
| 01/05/2003 | 218 |
| 01/06/2003 | 216 |
| 01/07/2003 | 215 |
| 01/08/2003 | 215 |
| 01/09/2003 | 214 |
| 01/10/2003 | 214 |
| 01/11/2003 | 215 |
| 01/12/2003 | 216 |
| 01/01/2004 | 214 |

[Inicio]